📊 Plazas de Auxiliar Administrativo y Administrativo del Estado por año
🗓️ Revisado con las fuentes oficiales el 6/10/2026. AuxiliarOpo es una web privada de estudio, no oficial: lo que manda es lo publicado en el BOE.
Las plazas de acceso libre de cada convocatoria desde 2016, sacadas del texto de la convocatoria en el BOE (enlace en cada fila). Las de «discapacidad» están dentro del total de acceso libre. Varias convocatorias juntan las plazas de dos ofertas de empleo público, y en 2017, 2020 y 2022 no se publicó ninguna convocatoria general.
Plazas de acceso libre en cada convocatoria (año de publicación)
Auxiliar Administrativo del Estado
Administrativo del Estado
Todas las convocatorias, con su BOE
| Publicada | Oposición | Acceso libre | De ellas, discapacidad | Promoción interna | Oferta de empleo público | BOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Auxiliar (C2) | 1.700 | 156 | 720 | OEP 2025 (Real Decreto 651/2025, de 15 de julio) | BOE-A-2025-26262 ↗ |
| 22/12/2025 | Administrativo (C1) | 2.512 | 230 | 6.178 | OEP 2025 (Real Decreto 651/2025: 2.500, 229 disc.) + 12 plazas de la OEP 2024 (Real Decreto 656/2024: 12, 1 disc.) | BOE-A-2025-26262 ↗ |
| 10/7/2024 | Auxiliar (C2) | 2.450 | 191 | 2.033 | Junta OEP 2023 (Real Decreto 625/2023: 1.000, 75 disc.) y OEP 2024 (Real Decreto 656/2024: 1.450, 116 disc.) | BOE-A-2024-14098 ↗ |
| 10/7/2024 | Administrativo (C1) | 5.440 | 360 | 10.409 | Junta OEP 2023 (Real Decreto 625/2023: 3.343, 192 disc.) y OEP 2024 (Real Decreto 656/2024: 2.097, 168 disc.) | BOE-A-2024-14098 ↗ |
| 27/1/2023 | Auxiliar (C2) | 1.150 | 89 | 2.933 | Junta OEP 2021 (Real Decreto 636/2021: 550 plazas, 48 discapacidad) y OEP 2022 (Real Decreto 407/2022: 600 plazas, 41 discapacidad) | BOE-A-2023-2175 ↗ |
| 27/1/2023 | Administrativo (C1) | 4.652 | 319 | 8.505 | Junta OEP 2021 (Real Decreto 636/2021: 1.000, 81 disc.), Real Decreto-ley 29/2021 (734, 51 disc.) y OEP 2022 (Real Decreto 407/2022: 2.918, 187 disc.) | BOE-A-2023-2175 ↗ |
| 28/5/2021 | Auxiliar (C2) | 650 | 58 | 1.500 | OEP 2020 (Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre) para el turno libre; la promoción interna es de la OEP 2019 (Real Decreto 211/2019) | BOE-A-2021-8892 ↗ |
| 28/5/2021 | Administrativo (C1) | 850 | 63 | 2.950 | OEP 2020 (Real Decreto 936/2020) para el turno libre; la promoción interna es de la OEP 2019 (Real Decreto 211/2019) | BOE-A-2021-8892 ↗ |
| 17/6/2019 | Auxiliar (C2) | 1.444 | 94 | 1.000 | Junta OEP 2018 (Real Decreto 955/2018: 564 plazas), OEP extraordinaria Real Decreto-ley 6/2018 (8 plazas) y OEP 2019 (Real Decreto 211/2019: 872 plazas) | BOE-A-2019-9062 ↗ |
| 17/6/2019 | Administrativo (C1) | 2.029 | 128 | 1.700 | Junta OEP 2018 (Real Decreto 955/2018: 900 plazas), Real Decreto-ley 6/2018 (40 plazas) y OEP 2019 (Real Decreto 211/2019: 1.089 plazas) | BOE-A-2019-9062 ↗ |
| 29/1/2018 | Auxiliar (C2) | 400 | 30 | 800 | OEP 2017 (Real Decreto 702/2017, de 7 de julio) + OEP extraordinaria Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio (150 plazas, 8 de discapacidad) | BOE-A-2018-1169 ↗ |
| 29/1/2018 | Administrativo (C1) | 800 | 64 | 1.300 | OEP 2017 (Real Decreto 702/2017, de 7 de julio); la norma específica no desglosa por real decreto | BOE-A-2018-1169 ↗ |
| 22/6/2016 | Auxiliar (C2) | 400 | 36 | 756 | OEP 2016 (Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo) | BOE-A-2016-6049 ↗ |
| 22/6/2016 | Administrativo (C1) | no se convocó | — | 1.000 | OEP 2016 (Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo) | BOE-A-2016-6049 ↗ |
La convocatoria de 2016 (Orden HAP/998/2016) solo convocó el Cuerpo Administrativo por promoción interna. Algunas resoluciones traen además procesos de estabilización de empleo temporal, que no están en esta tabla porque no son de acceso libre.
La próxima: oferta de 2026
En su anexo I (nuevo ingreso) autoriza para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (código 1146) 1.450 plazas: 1.309 de cupo general y 141 reservadas a personas con discapacidad.
En su anexo I (nuevo ingreso) autoriza para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (código 1135) 2.300 plazas: 2.077 de cupo general y 223 reservadas a personas con discapacidad. En su anexo VI añade 900 de promoción interna (828 de cupo general y 72 de reserva por discapacidad).
Fuente: Real Decreto 387/2026 ↗. La convocatoria de estas plazas aún no ha salido: la vigilamos cada día en el BOE.
¿Cuánto hizo falta para aprobar en cada una? Las notas de corte oficiales.